Описание
СПЕЦИФИКАЦИЯ
- Поршневое строение
- Вертикальная подача газа
- Высокая производительность и скорость
- Стандартное AMP SuperSeal соединение
- Элементы из нержавеющей стали, высокий показатель индукционного насыщения
- Уплотнение FKM
- Плунжера и втулка имеют специальное защитное покрытие от трения по всей поверхности
- Регулировка производительности с помощью калибрующего сопла
- Различные способы подключения благодаря широкому монтажному набору
Maксимальный расход при давлении 1,2 bar, Nl/min | 115 ±1 |
Диаметр штуцера, мм | max 2,8 |
Сопротивление катушки, ом | 1,9 ±5% |
Время открытия инжектора, мс | ˞1,9 |
Время закрытия инжектора, мс | ˞1,2 |
Max амплитуда тока, А | 4 |
Max ток удержания, А | 2 |
Номинальное рабочее давление, bar | 0,2 ÷ 4,2 |
Max рабочее давление, bar | 4,5 |
Диапазон рабочих температур, °C | -20 ÷ 120 |
Рабочее напряжение, V DC | 6 ÷ 18 |
Гарантия, км | 100 000 |
Срок службы | > 500 миллионов циклов |
Коннектор | SuperSeal |
ВЫБОР ДИАМЕТРА СОПЛА ФОРСУНОК В ЗАВИСИМОСТИ ОТ МОЩНОСТИ В ОДНОМ ЦИЛИНДРЕ
Диаметр сопла Ø, мм | 1 bar | 1,2 bar | 1,5 bar |
1,5 | |||
1,6 | |||
1,7 | 10-20 л.с. | ||
1,8 | |||
1,9 | 10-20 л.с. | ||
2,0 | 10-20 л.с. | ||
2,1 | |||
2,2 | 20-30 л.с. | ||
2,3 | 20-30 л.с. | ||
2,4 | 20-30 л.с. | ||
2,5 | 30-40 л.с. | ||
2,6 | 30-40 л.с. | ||
2,7 | 40-45 л.с. | ||
2,8 | 30-40 л.с. | ||
2,9 | 40-45 л.с. | ||
3,0 | 45-50 л.с. |
Отзывы
Отзывов пока нет.